1000通貨で選ぶFXランキング
1000通貨単位で取引できるFX会社なら断然NO.1!!
☆1000通貨でも手数料無料☆
| FXトレーディングシステムズ | |||||||||
|
|
【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.5銭】 【レバレッジ1~400倍】 FXトレーディングシステムズの『FXブロードネット』なら1000通貨単位からでも手数料無料。スプレッド0.5銭と狭くFX業者の中でもコスト最安の業者になります。レバレッジも1倍から400倍の取引が可能でかなり融通が利きます。スワップ金利も業界最高水準。安心の全額信託保全。システムも使いやすい。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.5銭 | 1倍~400倍 | 24通貨ペア | ||||||
約定率で選ぶFXランキング
人気のFX業者ランキング
人気のFX業者をランキングで紹介しています。
|
|
【業界最大手】 【手数料0円+スプレッド2銭】 【全額信託保全】 【無料情報満載】 外為どっとコムは、FX業界において4年連続NO.1の実績を誇る業界最大手。スワップ金利が高い、手数料0円+スプレッド2銭とコストも安い、信託保全で安心、無料情報も満載、1000通貨単位から取引可能・・・などなど、どれをとっても文句なし!! | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円/300円 | 2銭 | 20/100倍 | 12通貨ペア | ||||||
|
|
【スワップ金利が高い】 【手数料0円+スプレッド2銭】 【全額信託保全「セキュリティートラスト」】 【レバレッジ50~100倍】 セントラル短資FXなら、スワップ金利は業界でもトップクラス。手数料0円、ドル円スプレッド2銭とコストも安い。レバレッジは50倍と100倍。全額信託保全で安心。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 2銭 | 50/100倍 | 22通貨ペア | ||||||
|
|
【ドル円スプレッド1銭固定】 【取引手数料0円】 【レバレッジ1~200倍】 外為オンラインでは、ドル円ならスプレッド1銭固定、もちろん手数料は無料。スワップ金利も業界屈指の高水準。レバレッジも1~200倍まで選択可。年間取引高NO.1だけあって、どれをとても文句なしですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 1銭固定 | 1~200倍 | 24通貨ペア | ||||||
![]() | |||||||||
- NYダウ大幅続伸、終値は254ドル高
- 9月3日(金) 2時38分
- 円、84円台前半〔ロンドン外為〕(2日)
- 9月3日(金) 1時30分
- 円、84円台前半=NY外為
- 9月3日(金) 1時0分
- 円、84円台前半=ロンドン外為
- 9月2日(木) 21時0分
- 円、84円台前半=ロンドン外為
- 9月2日(木) 19時0分


